|
|
| | | |
1] mâle de Fabriciana adippe - Hautes Alpes (France) - 25/06/2013 | | 2] mâle alt.1250m - Hautes Alpes (France) - 19/06/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle alt.1050m - Aude (France) -10/07/2023 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Doubs (France) - 02/08/2008 | | 6] mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle alt.1200m - Hautes Alpes (France) - 16/07/2022 | | 8] mâle alt.690m - Hautes Alpes (France) - 19/06/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle - Drôme (France) - 05/07/2015 | | 10] mâle alt.465m - Drôme (France) - 21/06/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle de la forme cleodoxa dont le revers est dépourvu de taches nacrées (en zone discale) alt.1250m - Cantal (France) - 01/08/2018 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
12] femelle de Fabriciana adippe - Var (France) - 12/08/2010 | | 13] même individu que 12] | |
| | | |
| | | |
| | | |
14] femelle alt.830m - Hautes Alpes (France) 18/06/2022 | | 15] même individu que 14] | |
| | | |
| | | |
| | | |
16] femelle - Var (France) - 13/08/2011 | | 17] même individu que 16] | |
| | | |
| | | |
| | | |
18] femelle - Var (France) - 19/08/2012 | | 19] même individu que 18] | |
| | | |
| | | |
| | | |
20] femelle - Alpes maritimes (France) - 31/08/2013 | | 21] même individu que 20] | |
| | | |
| | | |
| | | |
22] femelle pondant à proximité de Viola hirta - Doubs (France) - 30/08/2008 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] oeuf - Doubs (France) - 27/08/2009 | | 24] même oeuf que 23] | |
| | | |
| | | |
| |
25] chenille de Fabriciana adippe sur Viola hirta - Doubs (France) - 01/06/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
26] jeune chenille sur Viola hirta - Doubs (France) - 01/06/2010 | | 27] chenille sur Viola hirta - Doubs (France) - 01/06/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
28] chenille sur Viola hirta - Doubs (France) - 01/06/2010 | | 29] chenille sur Viola hirta - Doubs (France) - 16/06/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
30] chenille sur Viola hirta - Doubs (France) - 31/05/2010 | | 31] même larve que 30] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |